Die Stadt- und Landkreise erstellen gemäß Abfallbilanzverordnung auf der Grundlage des §3 Abs. 2 LabfG jährlich Abfallbilanzen für ihr Entsorgungsgebiet (Kreisgebiet), in denen das Aufkommen an Abfällen , soweit es den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern (örE) angedient wird, in der Gliederung nach Abfallarten und den Verbleib der Abfälle nach Art der Entsorgung dargestellt wird. Das Aufkommen beschreibt die im Gebiet des örE angefallenen und über ihn entsorgten Siedlungsabfälle in Art und Menge. Die von den örE erstellten Abfallbilanzen werden vom Statistischen Landesamt im Auftrag des UM ausgewertet.
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| Raumbezug des Datensatzes | 7.2°/47.4° | 10.7°/50° |
Höhe
| Minimum | Maximum | Maßeinheit | Vertikaldatum |
|---|---|---|---|
| 84.0 | 1495.0 | Meter | DE_DHHN92_NH |
| Erläuterung zum Raumbezug |
Baden-Württemberg |
|---|
| Koordinatensystem |
|---|
Nutzung
| Nutzungsbedingungen |
Die Nutzungsbedingungen des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg sind zu beachten, siehe https://www.statistik-bw.de/Service/AGB/. |
|---|
Kontakt
Fachlicher Kontakt
|
LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg Abteilung 5 - Umweltinformatik RIPS-Metadaten
Postfach 10 01 63
|
Vertrieb
|
Statistisches Landesamt Baden‑Württemberg Vertrieb
70158 Stuttgart
|
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
| Digitale Repräsentation |
Text, Tabelle |
|---|
Information zu den Sachattributen
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Stadt- und Landkreis | |
| Abfallbilanz - Häusliche Abfälle und Abfälle aus Gewerbe | Abfallbilanz - Häusliche Abfälle 1.1 Hausmüll 1.2 Sperrmüll 1.3. Bioabfall 1.4 Wertstoffe aus Haushalten Abfallbilanz - Abfälle aus Gewerbe 2.1 Gewerbeabfälle 2.2 Baustellenabfälle 2.3 Rückstände aus Sortieranlagen |
| Abfallentsorgungsanlage - Grünabfallkompostierungsanlage | 5.1 Anzahl 5.2 Kapazität 5.3 Behandelte Abfallmenge |
| Abfallentsorgungsanlage - Deponien DK II (Hausmülldeponien) | 1.1 Anzahl der Deponien 1.2 Restvolumen der Deponien 1.3 In Deponien DK II abgelagerte Abfallmenge |
| Kommunales Abfallaufkommen - Aufkommen an Primärabfällen | 1.1 Primärabfälle insgesamt 1.2 Siedlungsabfälle 1.2.1 Hausmüll 1.2.2 Sperrmüll 1.2.3 Bioabfall 1.2.4 Grünabfall 1.2.5 Elektro-/Elektronikaltgeräte 1.2.6 Klärschlamm 1.2.7 Straßenkehricht, Sinkkastenschlamm 1.2.8 Problemstoffe 1.2.9 Wertstoffe, sortenrein erfasst 1.2.10 Wertstoffgemische aus Haushalten 1.2.11 Wertstoffgemische aus Gewerbe 1.2.12 Gewerbeabfälle 1.2.13 Baustellenabfälle 1.3 Baumassenabfälle 1.3.1 Bodenaushub, keine gefährlichen Stoffe enthaltend 1.3.2 Bauschutt 1.3.3 Strassenaufbruch 1.4 Produktionsabfälle 1.4.1 Produktionsschlämme 1.4.2 Formsande aus Gießereien 1.4.3 sonstige produktionsspezifische Massenabfälle 1.4.4 Schredderrückstände 1.5 Sonstige Abfälle 1.5.1 Bodenaushub, gefährliche Stoffe enthaltend 1.5.2 sonstige Abfälle 1.5.3 Aschen, Stäube, Schlacken 1.5.4 Reaktionsprodukte 1.5.5 Abfälle der Stationierungsstreitkräfte |
| Abfallentsorgungsanlage - Deponien DK 0 und I (Bodenaushub-/Bauschuttdeponien) | 2.1 Anzahl der Deponien 2.2 Restvolumen der Deponien 2.3 In Deponien DK 0 und I abgelagerte Abfallmenge |
| Abfallentsorgungsanlage - Abfallverbrennungsanlage | 3.1 Anzahl 3.2 Kapazität 3.3 Behandelte Abfallmenge |
| Abfallentsorgungsanlage - Bioabfallkompostierungsanlage | 4.1 Anzahl 4.2 Kapazität 4.3 Behandelte Abfallmenge |
| Kommunales Abfallaufkommen - Entsorgung von Primärabfällen | Gliederung je Abfallart: stofflich; biologisch; thermisch/energetisch; mechanisch-biologisch; sonstiges; DK II; DK 0 + I; Verwertung in Deponien 1.1 Primärabfälle insgesamt 1.2 Siedlungsabfälle 1.2.1 Hausmüll 1.2.2 Sperrmüll 1.2.3 Bioabfall 1.2.4 Grünabfall 1.2.5 Elektro-/Elektronikaltgeräte 1.2.6 Klärschlamm 1.2.7 Straßenkehricht, Sinkkastenschlamm 1.2.8 Problemstoffe 1.2.9 Wertstoffe, sortenrein erfasst 1.2.10 Wertstoffgemische aus Haushalten einschließlich Dualer Systeme 1.2.11 Wertstoffgemische aus Gewerbe 1.2.12 Gewerbeabfälle 1.2.13 Baustellenabfälle 1.3 Baumassenabfälle 1.3.1 Bodenaushub, keine gefährlichen Stoffe enthaltend 1.3.2 Bauschutt 1.3.3 Straßenaufbruch 1.4 Produktionsabfälle 1.4.1 Produktionsschlämme 1.4.2 Formsande aus Gießereien 1.4.3 sonstige spezifische Massenabfälle 1.4.4 Schredderrückstände 1.5 Sonstige Abfälle 1.5.1 Bodenaushub, gefährliche Stoffe enthaltend 1.5.2 sonstige Abfälle 1.5.3 Aschen, Stäube, Schlacken 1.5.4 Reaktionsprodukte 1.5.5 Abfälle der Stationierungsstreitkräfte |
| Kommunales Abfallaufkommen - Aufkommen von Sekundärabfällen | 1.1 Sekundärabfallaufkommen insgesamt 1.2 Rückstände aus Sortieranlagen für Wertstoffgemische aus Haushalten 1.3 Rückstände aus Sortieranlagen für Wertstoffgemische aus Gewerbe 1.4 Rückstände aus Kompostierungsanlagen 1.5 Schrott aus Kompostierungsanlagen 1.6 Rückstände aus der Behandlung von Gewerbe- und Baustellenabfällen 1.7 Rückstände aus der Behandlung von Haus- und Sperrmüll |
| Kommunales Abfallaufkommen - Sekundärabfallentsorgung | 1.1 Stofflich 1.2 biologisch 1.3 thermisch/ energetisch 1.4 sonstige 1.5 Ablagerung in Deponien DK II 1.6 Ablagerung in Deponien DK 0 + I |
| Kommunales Abfallaufkommen - Aufkommen an Wertstoffen (nach Wertstoffart) | 1.1 Insgesamt (ohne Recyclingbaustoffe) inklusive Dualer Systeme 1.2 Wertstoffaufkommen Duale Systeme insgesamt 1.3 Papier, Pappe 1.4 Glas 1.5 Flachglas 1.6 FE-Schrott 1.7 NE-Schrott 1.8 Aluminium 1.9 Kunststoffe 1.10 Styropor 1.11 Flüssigkartons, Verbunde 1.12 Holz 1.13 Textilien 1.14 Altfette 1.15 Kabel 1.16 sonstige Wertstoffe 1.17 Recyclingbaustoffe inert |
| Systemumgebung |
Umweltinformationssystem Baden-Württemberg (UIS) |
|---|
| Fachliche Grundlage |
- |
|---|
| Herstellungsprozess |
Die Stadt- und Landkreise erstellen gemäß Abfallbilanzverordnung auf der Grundlage des §3 Abs. 2 LabfG jährlich Abfallbilanzen für ihr Entsorgungsgebiet (Kreisgebiet), in denen das Aufkommen an Abfällen , soweit es den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern (örE) angedient wird, in der Gliederung nach Abfallarten und den Verbleib der Abfälle nach Art der Entsorgung dargestellt werden. Das Aufkommen beschreibt die im Gebiet des örE angefallenen und über ihn entsorgten Siedlungsabfälle in Art und Menge. Die von den örE erstellten Abfallbilanzen werden vom Statistischen Landesamt im Auftrag des UVM ausgewertet. |
|---|
Zusatzinformationen
| Herstellungszweck |
Die örE der 44 Stadt- und Landkreise |
|---|
| Sprache des Datensatzes |
Deutsch |
|---|
| Bestellinformationen |
Gebühren: s. Statistisches Landesamt Baden‑Württemberg |
|---|
Schlagworte
| ISO-Themenkategorien | Ver- und Entsorgung, Kommunikation Umwelt |
| Suchbegriffe | Abfall Statistik Umweltschutz |
Hilfe