Tabellen-Abfrage nach den Kriterien Gebietseinheitsebene, Gebietseinheit, Gesamte geeignete Fläche und Gesamte geeignete Fläche innerhalb weicher Restriktionsflächen. Auf Basis der Ergebnistabelle kann eine Kartendarstellung erzeugt werden.
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland (administrative) (082120000000) | 8.277°/48.94° | 8.542°/49.091° |
| Regionalschlüssel |
|---|
| Koordinatensystem |
|---|
Nutzung
| Nutzungsbedingungen |
Es gelten die Bedingungen der Nutzungsvereinbarung für Daten des UIS "https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/umweltinformationssystem/nutzungsvereinbarung" |
|---|
| Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
|---|
Kontakt
Fachlicher Kontakt
|
LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg Abteilung 3 - Technischer Umweltschutz Energieatlas BW
Postfach 10 01 63
|
Vertrieb
|
LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg Abteilung 5 - Umweltinformatik RIPS-Datenabgabe
Postfach 10 01 63
|
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
| Digitale Repräsentation |
Vektor |
|---|
Vektorformat
| Topologieinformation | Geometrietyp | Elementanzahl |
|---|---|---|
| Flächen | Fläche |
Information zu den Sachattributen
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Land | Die gesamte Fläche von BW |
| Herkunft der Daten | Herkunft der Daten |
| Geeignete Fläche auf Seitenrandstreifen [ha] | Geeignete Fläche auf Seitenrandstreifen in Hektar. |
| Geeignete Fläche auf Konversionsflächen [ha] | Geeignete Fläche auf Konversionsflächen in Hektar. |
| Geeignete Fläche auf Konversionsflächen innerhalb weicher Restriktionsflächen [ha] | Geeignete Fläche auf Konversionsflächen innerhalb weicher Restriktionsflächen in Hektar. |
| Geeignete Fläche auf gemischten Flächen [ha] | Geeignete Fläche auf gemischten Flächen in Hektar. |
| Geeignete Fläche auf gemischten Flächen innerhalb weicher Restriktionsflächen [ha] | Geeignete Fläche auf gemischten Flächen innerhalb weicher Restriktionsflächen in Hektar. |
| Geeignete Fläche auf Ackerland in benachteiligtem Gebiet [ha] | Geeignete Fläche auf Ackerland in benachteiligtem Gebiet in Hektar. |
| Geeignete Fläche auf Ackerland in benachteiligtem Gebiet innerhalb weicher Restriktionsflächen [ha] | Geeignete Fläche auf Ackerland in benachteiligtem Gebiet innerhalb weicher Restriktionsflächen in Hektar. |
| Geeignete Fläche auf Grünland in benachteiligtem Gebiet innerhalb weicher Restriktionsflächen [ha] | Geeignete Fläche auf Grünland in benachteiligtem Gebiet innerhalb weicher Restriktionsflächen in Hektar. |
| Stand der Daten | Stand der Daten |
| Region | Die einzelnen Flächen der Regionen. |
| Kreis | Die einzelnen Flächen der Landkreise. |
| Gemeinde | Die einzelnen Flächen der Gemeinden. |
| Gesamtfläche der Gebietseinheit [ha] | Gesamtfläche der Gebietseinheit in Hektar |
| Gesamte geeignete Fläche [ha] | Gesamte geeignete Fläche in Hektar. |
| Gesamte geeignete Fläche innerhalb weicher Restriktionsflächen [ha] | Gesamte geeignete Fläche innerhalb weicher Restriktionsflächen in Hektar. |
| Geeignete Fläche auf Seitenrandstreifen innerhalb weicher Restriktionsflächen [ha] | Geeignete Fläche auf Seitenrandstreifen innerhalb weicher Restriktionsflächen in Hektar. |
| Geeignete Fläche auf Grünland in benachteiligtem Gebiet [ha] | Geeignete Fläche auf Grünland in benachteiligtem Gebiet in Hektar. |
| Regierungsbezirk | Die einzelnen Flächen der Regierungsbezirke. |
| Systemumgebung |
Energieatlas Baden-Württemberg (EEBW) |
|---|
| Fachliche Grundlage |
Alle bei der Potenzialberechnung berücksichtigten Flächenarten wurden mit Informationen zu Herkunft und Stand der Daten sind in einem Kriterienkatalog aufgelistet. Weitere Informationen zur Erstellung des Kriterienkatalogs sind im Kapitel "Berechnungen und Modelle" im Energieatlas zu finden. |
|---|
Hilfe